Modelele de transpaleti trebuie sa fie ajustate periodic, astfel: se ajusteaza manerul unitatiid e pompare, se ajusteaza dispozitivul de eliberare, se efectueaza lucrari de intretinere.
Transpaleti – ajustarea manerului unitatii de pompare
Pentru ajustarea manerului unitatii de pompare se procedeaza astfel:
- Se indeparteaza cele 3 bolturi (D611) din lagarele (D151).
- Se regleaza manerul (D610A, D610B, sau D610AS) in lagarul (D151) astfel incat sa se permita lantului (D612) si boturilor ajustoare (D614) sa treaca prin orificiul din centrul lagarului (D151) si axului (D153).
- Se insereaza cele 3 bolturi (D611) prin maner in lagarul (D151) si se strang cu fermitate.
- Se ridica leverul plat (D611) si se introduce boltul ajustor (D614) in slotul frontal, tinand piulita ajustoare (D615) in cealalta parte a leverului plat (D132).
Transpaleti – ajustarea dispozitivului de eliberare
In partea din fata a modelelor de transpaleti se gaseste manerul de control (D608 sau D608S) care poate fi reglat in trei pozitii: JOS – pentru a urca furcile, NEUTRU – pentru a muta sarcina si SUS – pentru a cobori furcile. Cele trei pozitii sunt pozitionate din fabrica.
In cazul in care sunt necesare ajustari se procedeaza astfel:
- Daca furcile urca in pozitia NEUTRU seroteste piulita ajustoare (D615) pe boltul ajustor (D614) in sensul acelor de ceasornic sau se roteste surubul ajustor (D133) in sensul acelor de ceasornic pana cand pozitia NEUTRU functioneaza corespunzator.
- Daca furcile coboara atunci cand manerul este in pozitia NEUTRU, se roteste piulita (D615) sau se roteste surubul ajustor (D133) in sensul acelor de ceasornic pana cand furcile nu mai coboara.
- Daca furcile nu coboara cu manerul de control in pozitia JOS, se roteste piulita (D615) sau sau se rotestesurubul ajustor (D133) in sensul acelor de ceasornic pana cand manerul de control (D608 sau D608S) coboara furcile. Se verifica ulterior apoi pozitia NEUTRU si ca piulita (D615) si surubul (D133) sa fie in pozitia potrivita.
- Daca furcile nu se ridica atunci cand se pompeaza in pozitia SUS, se roteste piulita (D615) sau se roteste surubul ajustor (D133) in sensul acelor de ceasornic pana cand furcile urca.
- Se verifica pozitiile NEUTRU si JOS.
Transpaleti – lucrari de intretinere
Lucrarile de intretinere atunci cand se discuta despre transpaleti sunt:
- Verificarea uleiului hidraulic;
- Eliminarea aerului din unitatea hidraulica;
- Lubrefierea.
Uleiul hidraulic
Se verifica nivelul uleiului la fiecare 6 luni.
Uleiul hidraulic poate fi L-HV46 cu vascozitatea la -20oC~40oC, volum 0.3 l.
Eliminarea aerului din unitatea hidraulica
In cilindrul hidraulic poate patrunde aer pe timpul transportului sau ulterior.
Acesta va afecta capacitatea pistonului de a ridica pana la inaltimea maxima si a metine sarcina.
Aerul din piston poate fi eliminat prin tragerea manerului (D608 sau D608S) in sus si miscarea manerului (D610A, D610B sau D610AS) de cateva ori.
Lubrifierea
Se utilizeaza ulei de motor pentru a lubrifia toate partile mobile ale modelelor de transpaleti.
Transpaleti – lista piese componente
Nr. crt. | Descriere | Nr. crt. | Descriere | ||
1 | D601 | Arc | 54 | D141 | O – ring |
2 | D602 | Arc | 55 | D142 | Surub |
3 | D603 | Rola | 56 | D143 | O – ring |
4 | D604 | Pin elastic | 57 | D144 | Locas Y |
5 | D605 | Pin elastic | 58 | D145 | Pin elastic |
6 | D606 | Pin elastic | 59 | D146 | Bila otel |
7 | D607 | Pin elastic | 60 | D147 | Piston |
8 | D608 | Maner de control | 61 | D148 | Inel praf |
9 | D609 | Placa | 62 | D149 | Surub |
10 | D610B | Maner | 63 | D150 | Ax |
11 | D611 | Surub | 64 | D151 | Lagar |
12 | D612 | Lant | 65 | D152 | Rola presoare |
13 | D613 | Pin | 66 | D153 | Ax |
14 | D614 | Bolt ajustare | 67 | D154 | Pin elastic |
15 | D615 | Piulita ajustoare | 68 | D155 | Pin elastic |
16 | D616 | Saiba elastica | 69 | D156 | Lagar |
17 | D101 | Tija piston pompa | 70 | D157 | Saiba |
18 | D102 | Saiba | 71 | D158 | Lagar |
19 | D103 | Arc | 72 | D159B | Bucsa |
20 | D104 | Inel praf | 73 | D160B | Surub |
21 | D105 | Locas Y | 74 | D201 | Surub |
22 | D106B | Surub | 75 | D202 | Locas ulei |
23 | D107B | O – ring | 76 | D203 | Brat |
24 | D108 | Arc | 77 | D204 | Pin elastic |
25 | D109 | Spindle of Pumping Valve | 78 | D205 | Inel fixare |
26 | D110B | Seat of Pumping Valve | 79 | D206D | Imbinare |
27 | D111B | O – ring | 80 | D207 | Ax |
28 | D112 | Bila otel | 81 | D208D | Parghie tragere |
29 | D113 | Baza pompa | 82 | D209D | Piulita |
30 | D115 | Pin elastic | 83 | D210 | Pin |
31 | D116 | Roata | 84 | D211 | Ax |
32 | D117D | Ax roata | 85 | D212 | Ax |
33 | D118 | Placa | 86 | D213 | Pin elastic |
34 | D119 | Locas ulei | 87 | D214 | Ax |
35 | D120 | Inel fixare | 88 | D215 | Cadru rola |
36 | D121 | Capac rulment | 89 | D216 | Pin elastic |
37 | D122 | Rulment | 90 | D217# | Ax rola |
38 | D123 | Pin elastic | 91 | D218 | Cadru furci |
39 | D124 | Capac antipraf | 92 | D219 | Saiba |
40 | D125D | Inel fixare | 93 | D220 | Rulment |
41 | D126D | Saiba | 94 | D221# | Rola incarcare |
42 | D127 | Rulment | 95 | D222# | Placa conectoare |
43 | D129 | Arc | 96 | D223 | Pin elastic |
44 | D130 | Pin | 97 | D224 | Lagar |
45 | D131 | O – ring | 98 | D225 | Lagar |
46 | D132 | Lever plat | 99 | D226 | Bolt |
47 | D133 | Surub ajustor | 100 | D227 | Rola intrare |
48 | D134 | Piulita | 101 | D228 | Piulita |
49 | D135 | O – ring | 102 | D229* | Rola incarcare |
50 | D136 | Bucsa ax | 103 | D230* | Ax rola |
51 | D137 | Bolt ajustare | 104 | D231 | Saiba |
52 | D139 | Ax valve de siguranta | 105 | D232 | Saiba |
53 | D140 | Arc |
Utilizarea corespunzatoare a modelelor de transpaleti va asigura functionarea optima a acestora pentru o perioada lunga de timp.
Lasă un răspuns